Цены на пластик для 3D-печати – цифры, примеры, пояснения и рекомендации
Сегодня мы рассмотрим цены на филамент (пластиковую нить) для настольных 3D-принтеров. Этот материал предназначен главным образом для предпринимателей, которые уже купили оборудование, или только планируют купить.
Как Вам наверняка известно, все выпускаемые в настоящее время бытовые 3D-принтеры ориентируются на один из двух вариантов толщины нити: 1,75 и 3 мм. Самыми распространенными пластиками являются ABS (термопластическая смола) и PLA (полилактидный полимер), что определяется их сравнительно низкой и доступной ценой.
Также, в последнее время все чаще можно встретить экструдеры для самостоятельного изготовления филамента из гранул пластика.
Цены на пластик с одним и тем же названием могут сильно отличаться. На это влияют разные факторы:
Нить продается мотком, или намотанной на бобину, или используется картридж специальной конфигурации;
- Материал продается во влагозащищенной (герметичной) упаковке или же без, что способствует поглощению влаги из воздуха (характерно для АБС пластика);
- Качество выдержки характеристик нити – колебания толщины, однородность, прочие физические свойства, а также и химический состав;
- Наличие на картриджах чипов позволяющих автоматически программировать режим работы 3D-принтера под тот пластик что находится в нем;
Цвет пластика – у разных производителей по-разному, у одних он не влияет на цену, у других влияет;
- Специфические особенности материала – например флуоресцентный пластик отличается более высокой ценой;
- Ну и конечно же – удобство, сроки и условия доставки, из-за которых цена материала может вырасти в разы.
Давайте рассмотрим цены на пластик у некоторых продавцов
Материал | Толщина, мм | Цвет | Вес, кг | Цена, $ | Цена за кг, $ |
---|---|---|---|---|---|
reprapworld | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 23 | 23 |
ABS, катушка | 1,75 | любой | 2 | 42 | 21 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 23 | 23 |
ABS, катушка | 3 | любой | 2 | 42 | 21 |
ABS, моток | 3 | любой | 0,5 | 13,6 | 27,2 |
ABS, гранулы | - | белый | 1 | 9,5 | 9,5 |
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 23 | 23 |
PLA, катушка | 1,75 | светящийся в темноте | 1 | 47,7 | 47,7 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 23 | 23 |
PLA, катушка | 3 | светящийся в темноте | 1 | 47,7 | 47,7 |
PLA, катушка | 3 | любой | 2,3 | 48,6 | 21,1 |
PLA, моток | 3 | любой | 0,5 | 13,6 | 27,2 |
Нейлон 645, катушка | 3 | белый | 0,45 | 34 | 75,6 |
PLA, гранулы | - | белый | 1 | 9,5 | 9,5 |
supply3dpla | |||||
PLA, моток | 3 | любой | 1 | 25,9 | 25,9 |
PLA, за метр | 1,75 | любой | 0,4 | ||
LayWood3D, моток | 1,75 | древесный | 0,25 | 21,1 | 84,4 |
plastic2print | |||||
PLA, катушка | 1,75 | цена зависит от цвета | 0,75 | 34,8-37,5 | 43,5-46,9 |
PLA, моток | 3 | цена зависит от цвета | 1 | 29,3-31,4 | 29,3-31,4 |
ABS, моток | 1,75 | цена зависит от цвета | 1 | 29,3-31,4 | 29,3-31,4 |
ABS, катушка | 3 | цена зависит от цвета | 2 | 57,2-60 | 28,6-30 |
Нейлон 645, катушка | 1,75 | белый | 0,45 | 34 | 75,6 |
Нейлон 645, катушка | 3 | белый | 0,45 | 34 | 75,6 |
PVA, катушка | 1,75 | неокрашенный | 0,5 | 42,5 | 85 |
PVA, катушка | 3 | неокрашенный | 0,5 | 42,5 | 85 |
LayWood, моток | 1,75 | древесный | 0,25 | 24,8 | 99,2 |
LayWood, моток | 3 | древесный | 0,25 | 23,9 | 95,6 |
makemendel | |||||
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 30,5 | 30,5 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 30,5 | 30,5 |
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 28,5 | 28,5 |
fabber-parts | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 32,6 | 32,6 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 29,9 | 29,9 |
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 32,6 | 32,6 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 31,2 | 31,2 |
Нейлон 618, катушка | 3 | белый | 0,45 | 36,7 | 81,6 |
irapid | |||||
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 41 | 41 |
reprap-3d-printer | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 34 | 34 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 34 | 34 |
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 34 | 34 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 34 | 34 |
paoparts | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 34 | 34 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 34 | 34 |
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 34 | 34 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 34 | 34 |
octave | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 31 | 31 |
Нейлон 618, катушка | 1,75 | белый | 0,45 | 20 | 44,5 |
Resin | 1,75 | белый | 0,45 | 33 | 73,3 |
ABS, катушка х3 | 1,75 | красный+зеленый+синий в одной катушке | 1 | 40 | 40 |
ABS, катушка х4 | 1,75 | красный+зеленый+синий+желтый в одной катушке | 1,33 | 50 | 37,6 |
ABS, катушка | 1,75 | флуоресцентный | 1 | 31 | 31 |
Afinia/UP | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой (премиум) | 0,7 | 45 | 64,3 |
ABS, катушка | 1,75 | любой (обычный) | 1 | 32 | 32 |
ozreprap | |||||
ABS, катушка | 1,75 | черный, белый | 1 | 39 | 39 |
ABS, катушка | 1,75 | любой | 2 | 60 | 30 |
PLA, катушка | 1,75 | светящийся | 1 | 49 | 49 |
PLA, катушка | 3 | светящийся | 1 | 49 | 49 |
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 39 | 39 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 39 | 39 |
buy3dink | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 30 | 30 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 30 | 30 |
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 30 | 30 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 30 | 30 |
lulzbot | |||||
ABS, моток | 3 | любой | 2,25 | 85 | 37,8 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 43-45 | 43-45 |
ABS, катушка | 3 | флуоресцентный | 1 | 45 | 45 |
ABS, катушка | 3 | светящийся в темноте | 1 | 75 | 75 |
Laywoo-d3, моток | 3 | любые оттенки | 2,25 | 85 | 37,8 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 40-43 | 40-43 |
Нейлон 618 | 3 | белый | 0,45 | 20 | 44,5 |
Нейлон 645 | 3 | белый | 0,45 | 30 | 66,7 |
Laywoo-d3, моток | 3 | любые оттенки | 0,25 | 50 | 200 |
ultimachine | |||||
PLA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 46 | 46 |
PLA, катушка | 3 | любой | 1 | 44 | 44 |
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 46 | 46 |
ABS, катушка | 3 | любой | 1 | 43 | 43 |
PVA, катушка | 1,75 | любой | 1 | 88 | 88 |
PVA, катушка | 3 | любой | 1 | 88 | 88 |
makerbot | |||||
ABS, катушка | 1,75 | любой | 1 | 48 | 48 |
PLA, катушка | 1,75 | флюоресцентный, разных оттенков | 1 | 65 | 65 |
ABS, катушка | 1,75 | светящийся в темноте, белый | 1 | 90 | 90 |
PLA, катушка | 1,75 | белый | 1 | 43 | 43 |
На что стоит обратить внимание в таблице цен на пластиковую нить:
Пластик в гранулах стоит всего около 10$ за 1 кг, при увеличении же объема закупки цена снизится (в зависимости от поставщика), поэтому если Вы планируете много печатать, то стоит задуматься о приобретении собственного экструдера для изготовления филамента;
- Средняя цена за 1 кг пластика составляет 21-34$ без учета доставки;
- Фирменные материалы значительно дороже «нонейм», но их качество действительно может повлиять на результат работы;
- Светящиеся, флуоресцентные, древесные, гибкие, водорастворимые и другие специфичные материалы стоят значительно дороже обычных.
В целом, на начальном этапе знакомства с 3D-печатью, лучше пользоваться дешевыми материалами, так как неудачных экспериментов будет много.
Конкретного продавца и производителя материала надо выбирать самостоятельно, под Ваши личные настройки печати и требования, предъявляемые к изделиям.
Задать вопрос через форму сайта